قضاء : صور | |||||||||||
طريقة استغلال الاراضي الاساسية للحيازات حسب فئة عمر الحائز* | |||||||||||
جدول 8.2 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||
فئة العمر (بالنسبة) | المساحة
الاجمالية
المزروعة (1) |
ملك | مستاجرة مقابل مال | مستاجرة مقابل انتاج او خدمات | انتقالية | غيرها | |||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (3) | % (3/1) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/1) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/1) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/1) |
||
غير معني** | 204 | 98 | 48.0 | - | 0.0 | 27 | 13.2 | 45 | 22.1 | 34 | 16.7 |
اقل من 25 | 719 | 608 | 84.7 | 72 | 10.0 | 12 | 1.7 | 26 | 3.6 | - | 0.0 |
من 25 الى 34 | 6,521 | 4,088 | 62.7 | 1,960 | 30.1 | 253 | 3.9 | 178 | 2.7 | 41 | 0.6 |
من 35 الى 44 | 20,946 | 15,774 | 75.3 | 3,438 | 16.4 | 1,341 | 6.4 | 260 | 1.2 | 133 | 0.6 |
من 45 الى 54 | 32,767 | 24,323 | 74.2 | 6,389 | 19.5 | 1,601 | 4.9 | 310 | 0.9 | 144 | 0.4 |
من 55 الى 64 | 30,920 | 24,712 | 79.9 | 3,742 | 12.1 | 1,973 | 6.4 | 383 | 1.2 | 110 | 0.4 |
اكثر من 65 | 33,532 | 29,680 | 88.5 | 2,626 | 7.8 | 616 | 1.8 | 465 | 1.4 | 145 | 0.4 |
المجموع | 125,608 | 99,284 | 79.0 | 18,228 | 14.5 | 5,823 | 4.6 | 1,668 | 1.3 | 606 | 0.5 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | |||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |